Beint á leiðarkerfi vefsins

Launatafla Reykjavík, mars 2012

MÁNAÐARLAUN Í gildi frá 1. mars 2012    
Lfl <20 ár 20 ára 25 ára 30 ára  35 ára
110 175.282 178.641 182.102 185.665 189.336
111 176.962 180.371 183.884 187.501 191.227
112 178.667 182.128 185.692 189.364 193.146
113 180.397 183.910 187.528 191.255 195.093
114 182.154 185.719 189.391 193.174 197.070
115 183.936 187.555 191.283 195.122 199.078
116 185.746 189.419 193.203 197.099 201.114
117 187.582 191.311 195.151 199.107 203.182
118 189.447 193.231 197.130 201.144 205.279
119 191.339 195.180 199.137 203.212 207.409
120 193.259 197.159 201.174 205.310 208.446
121 195.208 199.166 203.242 207.441 210.564
122 197.188 201.204 205.342 208.478 212.791
123 199.196 203.273 207.472 210.598 213.855
124 201.235 205.372 208.510 212.824 215.146
125 203.303 207.503 210.630 213.888 217.476
126 205.403 208.541 212.858 215.181 218.564
127 207.535 210.662 213.923 217.509 219.737
128 208.573 212.890 215.214 218.597 221.173
129 210.694 213.955 217.543 219.773 222.279
130 212.924 215.249 218.631 221.209 223.403
131 213.989 217.078 219.808 222.315 225.449
132 215.282 218.164 221.244 223.440 226.577
133 217.112 219.844 222.350 225.487 228.157
134 218.198 221.281 223.477 226.615 229.519
135 219.880 222.388 225.525 228.196 232.222
136 221.316 223.515 226.653 229.559 233.515
137 222.423 225.563 228.235 232.262 236.300
138 223.551 226.691 229.599 233.556 238.125
139 225.600 228.273 232.302 236.341 240.694
140 226.728 229.638 233.597 238.167 242.605
141 228.312 232.342 236.382 240.736 244.261
142 229.678 233.637 238.209 242.648 247.260
143 231.632 236.424 240.779 244.304 249.304
144 233.678 238.251 242.691 247.304 252.394
145 236.464 240.821 244.348 249.350 255.531
146 238.292 242.734 247.348 252.440 258.714
147 240.863 244.391 249.395 255.577 261.946
148 242.777 247.392 252.485 258.761 265.225
149 244.435 249.439 255.623 261.993 268.554
150 247.438 252.532 258.809 265.273 271.932
151 249.484 255.670 262.040 268.603 275.362
152 252.577 258.855 265.322 271.983 278.843
153 255.716 262.089 268.652 275.413 282.376
154 258.902 265.370 272.033 278.894 286.059
155 262.136 268.702 275.463 282.429 289.867
156 265.418 272.082 278.946 286.115 293.730
157 268.750 275.514 282.480 289.923 297.653
158 272.133 278.998 286.169 293.787 301.634
159 275.565 282.533 289.979 297.711 305.676
160 279.049 286.225 293.845 301.694 309.776
161 282.585 290.035 297.769 305.736 313.939
162 286.280 293.902 301.752 309.838 318.166
163 290.092 297.827 305.795 314.002 322.454
164 293.959 301.811 309.899 318.228 326.862
165 297.885 305.855 314.063 322.519 331.435
166 301.870 309.959 318.290 326.928 336.076
167 305.914 314.125 322.581 331.503 340.788
168 310.020 318.354 326.994 336.145 345.570
169 314.186 322.644 331.570 340.858 350.424
170 318.415 327.061 336.213 345.641 355.350
171 322.708 331.637 340.927 350.496 360.351
172 327.128 336.282 345.711 355.424 365.426
173 331.705 340.997 350.568 360.426 370.578
174 336.351 345.782 355.497 365.501 375.807
175 341.067 350.639 360.498 370.654 381.116
176 345.853 355.569 365.577 375.885 386.503
177 350.710 360.573 370.731 381.193 391.970
178 355.642 365.652 375.962 386.582 397.519
179 360.647 370.807 381.273 392.051 403.153
180 365.727 376.039 386.661 397.603 408.871
181 370.883 381.350 392.132 403.236 414.674
182 376.117 386.742 397.684 408.955 420.565
183 381.428 392.212 403.320 414.760 426.544
184 386.821 397.767 409.040 420.651 432.612
185 392.293 403.403 414.846 426.632 438.771
186 397.848 409.124 420.739 432.702 445.023
187 403.487 414.931 426.719 438.862 451.369
188 409.209 420.826 432.792 445.115 457.810
189 415.017 426.808 438.954 451.462 464.347
190 420.913 432.882 445.208 457.905 470.983
191 426.897 439.045 451.557 464.444 477.718
192 432.971 445.301 458.000 471.080 484.555
193 439.136 451.650 464.540 477.818 491.493
194 445.393 458.096 471.179 484.655 498.535
195 451.744 464.637 477.917 491.596 505.684
196 458.191 471.277 484.756 498.639 512.940
197 464.734 478.017 491.699 505.790 520.305
198 471.376 484.858 498.743 513.047 527.778
199 478.116 491.800 505.896 520.413 535.366
200 484.958 498.848 513.155 527.889 543.066
TÍMAKAUP Í DAGVINNU Í gildi frá 1. mars 2012    
Lfl <20 ár 20 ára 25 ára 30 ára  35 ára
110 1.078 1.099 1.120 1.142 1.164
111 1.088 1.109 1.131 1.153 1.176
112 1.099 1.120 1.142 1.165 1.188
113 1.109 1.131 1.153 1.176 1.200
114 1.120 1.142 1.165 1.188 1.212
115 1.131 1.153 1.176 1.200 1.224
116 1.142 1.165 1.188 1.212 1.237
117 1.154 1.177 1.200 1.225 1.250
118 1.165 1.188 1.212 1.237 1.262
119 1.177 1.200 1.225 1.250 1.276
120 1.189 1.213 1.237 1.263 1.282
121 1.201 1.225 1.250 1.276 1.295
122 1.213 1.237 1.263 1.282 1.309
123 1.225 1.250 1.276 1.295 1.315
124 1.238 1.263 1.282 1.309 1.323
125 1.250 1.276 1.295 1.315 1.337
126 1.263 1.283 1.309 1.323 1.344
127 1.276 1.296 1.316 1.338 1.351
128 1.283 1.309 1.324 1.344 1.360
129 1.296 1.316 1.338 1.352 1.367
130 1.309 1.324 1.345 1.360 1.374
131 1.316 1.335 1.352 1.367 1.387
132 1.324 1.342 1.361 1.374 1.393
133 1.335 1.352 1.367 1.387 1.403
134 1.342 1.361 1.374 1.394 1.412
135 1.352 1.368 1.387 1.403 1.428
136 1.361 1.375 1.394 1.412 1.436
137 1.368 1.387 1.404 1.428 1.453
138 1.375 1.394 1.412 1.436 1.464
139 1.387 1.404 1.429 1.453 1.480
140 1.394 1.412 1.437 1.465 1.492
141 1.404 1.429 1.454 1.481 1.502
142 1.413 1.437 1.465 1.492 1.521
143 1.425 1.454 1.481 1.502 1.533
144 1.437 1.465 1.493 1.521 1.552
145 1.454 1.481 1.503 1.534 1.572
146 1.465 1.493 1.521 1.553 1.591
147 1.481 1.503 1.534 1.572 1.611
148 1.493 1.521 1.553 1.591 1.631
149 1.503 1.534 1.572 1.611 1.652
150 1.522 1.553 1.592 1.631 1.672
151 1.534 1.572 1.612 1.652 1.693
152 1.553 1.592 1.632 1.673 1.715
153 1.573 1.612 1.652 1.694 1.737
154 1.592 1.632 1.673 1.715 1.759
155 1.612 1.653 1.694 1.737 1.783
156 1.632 1.673 1.716 1.760 1.806
157 1.653 1.694 1.737 1.783 1.831
158 1.674 1.716 1.760 1.807 1.855
159 1.695 1.738 1.783 1.831 1.880
160 1.716 1.760 1.807 1.855 1.905
161 1.738 1.784 1.831 1.880 1.931
162 1.761 1.807 1.856 1.906 1.957
163 1.784 1.832 1.881 1.931 1.983
164 1.808 1.856 1.906 1.957 2.010
165 1.832 1.881 1.931 1.983 2.038
166 1.857 1.906 1.957 2.011 2.067
167 1.881 1.932 1.984 2.039 2.096
168 1.907 1.958 2.011 2.067 2.125
169 1.932 1.984 2.039 2.096 2.155
170 1.958 2.011 2.068 2.126 2.185
171 1.985 2.040 2.097 2.156 2.216
172 2.012 2.068 2.126 2.186 2.247
173 2.040 2.097 2.156 2.217 2.279
174 2.069 2.127 2.186 2.248 2.311
175 2.098 2.156 2.217 2.280 2.344
176 2.127 2.187 2.248 2.312 2.377
177 2.157 2.218 2.280 2.344 2.411
178 2.187 2.249 2.312 2.377 2.445
179 2.218 2.280 2.345 2.411 2.479
180 2.249 2.313 2.378 2.445 2.515
181 2.281 2.345 2.412 2.480 2.550
182 2.313 2.378 2.446 2.515 2.586
183 2.346 2.412 2.480 2.551 2.623
184 2.379 2.446 2.516 2.587 2.661
185 2.413 2.481 2.551 2.624 2.698
186 2.447 2.516 2.588 2.661 2.737
187 2.481 2.552 2.624 2.699 2.776
188 2.517 2.588 2.662 2.737 2.816
189 2.552 2.625 2.700 2.776 2.856
190 2.589 2.662 2.738 2.816 2.897
191 2.625 2.700 2.777 2.856 2.938
192 2.663 2.739 2.817 2.897 2.980
193 2.701 2.778 2.857 2.939 3.023
194 2.739 2.817 2.898 2.981 3.066
195 2.778 2.858 2.939 3.023 3.110
196 2.818 2.898 2.981 3.067 3.155
197 2.858 2.940 3.024 3.111 3.200
198 2.899 2.982 3.067 3.155 3.246
199 2.940 3.025 3.111 3.201 3.293
200 2.982 3.068 3.156 3.247 3.340
TÍMAKAUP Í YFIRVINNU Í gildi frá 1. mars 2012    
Lfl <20 ár 20 ára 25 ára 30 ára  35 ára
110 1.820 1.855 1.891 1.928 1.966
111 1.838 1.873 1.910 1.947 1.986
112 1.855 1.891 1.928 1.967 2.006
113 1.873 1.910 1.947 1.986 2.026
114 1.892 1.929 1.967 2.006 2.047
115 1.910 1.948 1.986 2.026 2.067
116 1.929 1.967 2.006 2.047 2.089
117 1.948 1.987 2.027 2.068 2.110
118 1.967 2.007 2.047 2.089 2.132
119 1.987 2.027 2.068 2.110 2.154
120 2.007 2.047 2.089 2.132 2.165
121 2.027 2.068 2.111 2.154 2.187
122 2.048 2.090 2.132 2.165 2.210
123 2.069 2.111 2.155 2.187 2.221
124 2.090 2.133 2.165 2.210 2.234
125 2.111 2.155 2.187 2.221 2.258
126 2.133 2.166 2.211 2.235 2.270
127 2.155 2.188 2.222 2.259 2.282
128 2.166 2.211 2.235 2.270 2.297
129 2.188 2.222 2.259 2.282 2.308
130 2.211 2.235 2.270 2.297 2.320
131 2.222 2.254 2.283 2.309 2.341
132 2.236 2.266 2.298 2.320 2.353
133 2.255 2.283 2.309 2.342 2.369
134 2.266 2.298 2.321 2.353 2.384
135 2.283 2.309 2.342 2.370 2.412
136 2.298 2.321 2.354 2.384 2.425
137 2.310 2.342 2.370 2.412 2.454
138 2.322 2.354 2.384 2.425 2.473
139 2.343 2.371 2.412 2.454 2.500
140 2.355 2.385 2.426 2.473 2.519
141 2.371 2.413 2.455 2.500 2.537
142 2.385 2.426 2.474 2.520 2.568
143 2.405 2.455 2.500 2.537 2.589
144 2.427 2.474 2.520 2.568 2.621
145 2.456 2.501 2.538 2.589 2.654
146 2.475 2.521 2.569 2.622 2.687
147 2.501 2.538 2.590 2.654 2.720
148 2.521 2.569 2.622 2.687 2.754
149 2.538 2.590 2.655 2.721 2.789
150 2.570 2.623 2.688 2.755 2.824
151 2.591 2.655 2.721 2.789 2.860
152 2.623 2.688 2.755 2.825 2.896
153 2.656 2.722 2.790 2.860 2.932
154 2.689 2.756 2.825 2.896 2.971
155 2.722 2.790 2.861 2.933 3.010
156 2.756 2.826 2.897 2.971 3.050
157 2.791 2.861 2.934 3.011 3.091
158 2.826 2.897 2.972 3.051 3.132
159 2.862 2.934 3.011 3.092 3.174
160 2.898 2.972 3.052 3.133 3.217
161 2.935 3.012 3.092 3.175 3.260
162 2.973 3.052 3.134 3.218 3.304
163 3.013 3.093 3.176 3.261 3.349
164 3.053 3.134 3.218 3.305 3.394
165 3.094 3.176 3.262 3.349 3.442
166 3.135 3.219 3.305 3.395 3.490
167 3.177 3.262 3.350 3.443 3.539
168 3.220 3.306 3.396 3.491 3.589
169 3.263 3.351 3.443 3.540 3.639
170 3.307 3.397 3.492 3.589 3.690
171 3.351 3.444 3.541 3.640 3.742
172 3.397 3.492 3.590 3.691 3.795
173 3.445 3.541 3.641 3.743 3.848
174 3.493 3.591 3.692 3.796 3.903
175 3.542 3.641 3.744 3.849 3.958
176 3.592 3.693 3.797 3.904 4.014
177 3.642 3.745 3.850 3.959 4.071
178 3.693 3.797 3.904 4.015 4.128
179 3.745 3.851 3.960 4.071 4.187
180 3.798 3.905 4.015 4.129 4.246
181 3.852 3.960 4.072 4.188 4.306
182 3.906 4.016 4.130 4.247 4.368
183 3.961 4.073 4.188 4.307 4.430
184 4.017 4.131 4.248 4.368 4.493
185 4.074 4.189 4.308 4.431 4.557
186 4.132 4.249 4.369 4.494 4.622
187 4.190 4.309 4.431 4.558 4.687
188 4.250 4.370 4.495 4.623 4.754
189 4.310 4.432 4.559 4.688 4.822
190 4.371 4.495 4.623 4.755 4.891
191 4.433 4.559 4.689 4.823 4.961
192 4.496 4.624 4.756 4.892 5.032
193 4.560 4.690 4.824 4.962 5.104
194 4.625 4.757 4.893 5.033 5.177
195 4.691 4.825 4.963 5.105 5.252
196 4.758 4.894 5.034 5.178 5.327
197 4.826 4.964 5.106 5.253 5.403
198 4.895 5.035 5.179 5.328 5.481
199 4.965 5.107 5.254 5.404 5.560
200 5.036 5.181 5.329 5.482 5.640



Stjórnborð

Forsíða vefsins Stækka letur Minnka letur Senda þessa síðu Prenta þessa síðu Veftré Hamur fyrir sjónskerta Introduction in English