Beint á leiðarkerfi vefsins

Launatafla Rvk

Mánaðarlaun Gildir frá 1.6 2011 til 1.3 2012
þrep 1 2 3 4 5
Lfl. <20 ára 20 ára 25 ára 30 ára 35 ára
110 164.282 167.641 171.102 174.665 178.336
111 165.962 169.371 172.884 176.501 180.227
112 167.667 171.128 174.692 178.364 182.146
113 169.397 172.910 176.528 180.255 184.093
114 171.154 174.719 178.391 182.174 186.070
115 172.936 176.555 180.283 184.122 188.078
116 174.746 178.419 182.203 186.099 190.114
117 176.582 180.311 184.151 188.107 192.182
118 178.447 182.231 186.130 190.144 194.279
119 180.339 184.180 188.137 192.212 196.409
120 182.259 186.159 190.174 194.310 197.391
121 184.208 188.166 192.242 196.441 199.564
122 186.188 190.204 194.342 197.423 201.791
123 188.196 192.273 196.472 199.598 202.800
124 190.235 194.372 197.454 201.824 204.146
125 192.303 196.503 199.630 202.833 206.476
126 194.403 197.486 201.858 204.181 207.508
127 196.535 199.662 202.868 206.509 208.737
128 197.518 201.890 204.214 207.541 210.173
129 199.694 202.900 206.543 208.773 211.225
130 201.924 204.249 207.575 210.209 212.403
131 202.934 206.078 208.808 211.261 214.449
132 204.282 207.110 210.244 212.440 215.523
133 206.112 208.844 211.296 214.487 217.157
134 207.144 210.281 212.477 215.561 218.519
135 208.880 211.334 214.525 217.196 221.222
136 210.316 212.515 215.599 218.559 222.515
137 211.369 214.563 217.235 221.262 225.300
138 212.551 215.637 218.599 222.556 227.125
139 214.600 217.273 221.302 225.341 229.694
140 215.674 218.638 222.597 227.167 231.605
141 217.312 221.342 225.382 229.736 233.261
142 218.678 222.637 227.209 231.648 236.260
143 220.632 225.424 229.779 233.304 238.304
144 222.678 227.251 231.691 236.304 241.394
145 225.464 229.821 233.348 238.350 244.531
146 227.292 231.734 236.348 241.440 247.714
147 229.863 233.391 238.395 244.577 250.946
148 231.777 236.392 241.485 247.761 254.225
149 233.435 238.439 244.623 250.993 257.554
150 236.438 241.532 247.809 254.273 260.932
151 238.484 244.670 251.040 257.603 264.362
152 241.577 247.855 254.322 260.983 267.843
153 244.716 251.089 257.652 264.413 271.376
154 247.902 254.370 261.033 267.894 275.059
155 251.136 257.702 264.463 271.429 278.867
156 254.418 261.082 267.946 275.115 282.730
157 257.750 264.514 271.480 278.923 286.653
158 261.133 267.998 275.169 282.787 290.634
159 264.565 271.533 278.979 286.711 294.676
160 268.049 275.225 282.845 290.694 298.776
161 271.585 279.035 286.769 294.736 302.939
162 275.280 282.902 290.752 298.838 307.166
163 279.092 286.827 294.795 303.002 311.454
164 282.959 290.811 298.899 307.228 315.808
165 286.885 294.855 303.063 311.519 320.227
166 290.870 298.959 307.290 315.872 324.711
167 294.914 303.125 311.581 320.293 329.264
168 299.020 307.354 315.936 324.778 333.884
169 303.186 311.644 320.357 329.331 338.573
170 307.415 316.001 324.844 333.952 343.334
171 311.708 320.422 329.398 338.644 348.165
172 316.066 324.911 334.020 343.405 353.069
173 320.488 329.466 338.713 348.237 358.047
174 324.977 334.089 343.475 353.141 363.099
175 329.533 338.782 348.308 358.120 368.228
176 334.157 343.545 353.214 363.174 373.432
177 338.851 348.380 358.194 368.303 378.715
178 343.615 353.287 363.249 373.509 384.077
179 348.451 358.268 368.379 378.793 389.520
180 353.360 363.323 373.585 384.157 395.045
181 358.341 368.455 378.872 389.600 400.651
182 363.398 373.664 384.236 395.125 406.343
183 368.530 378.949 389.681 400.734 412.120
184 373.740 384.316 395.208 406.426 417.983
185 379.028 389.762 400.818 412.205 423.933
186 384.395 395.289 406.511 418.069 429.974
187 389.842 400.899 412.289 424.021 436.106
188 395.371 406.595 418.156 430.063 442.328
189 400.983 412.375 424.110 436.196 448.644
190 406.680 418.243 430.153 442.420 455.056
191 412.461 424.198 436.287 448.738 461.563
192 418.330 430.243 442.512 455.150 468.169
193 424.286 436.377 448.831 461.659 474.872
194 430.332 442.604 455.245 468.266 481.677
195 436.468 448.924 461.756 474.972 488.583
196 442.696 455.341 468.363 481.777 495.594
197 449.019 461.852 475.071 488.686 502.710
198 455.436 468.462 481.878 495.697 509.930
199 461.948 475.170 488.788 502.814 517.262
200 468.559 481.979 495.802 510.038 524.702

 

Dagvinna
þrep 1 2 3 4 5
Lfl. <20 ára 20 ára 25 ára 30 ára 35 ára
110 1.010 1.031 1.052 1.074 1.097
111 1.021 1.042 1.063 1.085 1.108
112 1.031 1.052 1.074 1.097 1.120
113 1.042 1.063 1.086 1.109 1.132
114 1.053 1.075 1.097 1.120 1.144
115 1.064 1.086 1.109 1.132 1.157
116 1.075 1.097 1.121 1.145 1.169
117 1.086 1.109 1.133 1.157 1.182
118 1.097 1.121 1.145 1.169 1.195
119 1.109 1.133 1.157 1.182 1.208
120 1.121 1.145 1.170 1.195 1.214
121 1.133 1.157 1.182 1.208 1.227
122 1.145 1.170 1.195 1.214 1.241
123 1.157 1.182 1.208 1.228 1.247
124 1.170 1.195 1.214 1.241 1.255
125 1.183 1.208 1.228 1.247 1.270
126 1.196 1.215 1.241 1.256 1.276
127 1.209 1.228 1.248 1.270 1.284
128 1.215 1.242 1.256 1.276 1.293
129 1.228 1.248 1.270 1.284 1.299
130 1.242 1.256 1.277 1.293 1.306
131 1.248 1.267 1.284 1.299 1.319
132 1.256 1.274 1.293 1.307 1.325
133 1.268 1.284 1.299 1.319 1.336
134 1.274 1.293 1.307 1.326 1.344
135 1.285 1.300 1.319 1.336 1.361
136 1.293 1.307 1.326 1.344 1.368
137 1.300 1.320 1.336 1.361 1.386
138 1.307 1.326 1.344 1.369 1.397
139 1.320 1.336 1.361 1.386 1.413
140 1.326 1.345 1.369 1.397 1.424
141 1.336 1.361 1.386 1.413 1.435
142 1.345 1.369 1.397 1.425 1.453
143 1.357 1.386 1.413 1.435 1.466
144 1.369 1.398 1.425 1.453 1.485
145 1.387 1.413 1.435 1.466 1.504
146 1.398 1.425 1.454 1.485 1.523
147 1.414 1.435 1.466 1.504 1.543
148 1.425 1.454 1.485 1.524 1.563
149 1.436 1.466 1.504 1.544 1.584
150 1.454 1.485 1.524 1.564 1.605
151 1.467 1.505 1.544 1.584 1.626
152 1.486 1.524 1.564 1.605 1.647
153 1.505 1.544 1.585 1.626 1.669
154 1.525 1.564 1.605 1.648 1.692
155 1.544 1.585 1.626 1.669 1.715
156 1.565 1.606 1.648 1.692 1.739
157 1.585 1.627 1.670 1.715 1.763
158 1.606 1.648 1.692 1.739 1.787
159 1.627 1.670 1.716 1.763 1.812
160 1.649 1.693 1.739 1.788 1.837
161 1.670 1.716 1.764 1.813 1.863
162 1.693 1.740 1.788 1.838 1.889
163 1.716 1.764 1.813 1.863 1.915
164 1.740 1.788 1.838 1.889 1.942
165 1.764 1.813 1.864 1.916 1.969
166 1.789 1.839 1.890 1.943 1.997
167 1.814 1.864 1.916 1.970 2.025
168 1.839 1.890 1.943 1.997 2.053
169 1.865 1.917 1.970 2.025 2.082
170 1.891 1.943 1.998 2.054 2.112
171 1.917 1.971 2.026 2.083 2.141
172 1.944 1.998 2.054 2.112 2.171
173 1.971 2.026 2.083 2.142 2.202
174 1.999 2.055 2.112 2.172 2.233
175 2.027 2.084 2.142 2.202 2.265
176 2.055 2.113 2.172 2.234 2.297
177 2.084 2.143 2.203 2.265 2.329
178 2.113 2.173 2.234 2.297 2.362
179 2.143 2.203 2.266 2.330 2.396
180 2.173 2.234 2.298 2.363 2.430
181 2.204 2.266 2.330 2.396 2.464
182 2.235 2.298 2.363 2.430 2.499
183 2.266 2.331 2.397 2.465 2.535
184 2.299 2.364 2.431 2.500 2.571
185 2.331 2.397 2.465 2.535 2.607
186 2.364 2.431 2.500 2.571 2.644
187 2.398 2.466 2.536 2.608 2.682
188 2.432 2.501 2.572 2.645 2.720
189 2.466 2.536 2.608 2.683 2.759
190 2.501 2.572 2.645 2.721 2.799
191 2.537 2.609 2.683 2.760 2.839
192 2.573 2.646 2.721 2.799 2.879
193 2.609 2.684 2.760 2.839 2.920
194 2.647 2.722 2.800 2.880 2.962
195 2.684 2.761 2.840 2.921 3.005
196 2.723 2.800 2.880 2.963 3.048
197 2.761 2.840 2.922 3.005 3.092
198 2.801 2.881 2.964 3.049 3.136
199 2.841 2.922 3.006 3.092 3.181
200 2.882 2.964 3.049 3.137 3.227

Yfirvinna
þrep 1 2 3 4 5
Lfl. <20 ára 20 ára 25 ára 30 ára 35 ára
110 1.706 1.741 1.777 1.814 1.852
111 1.724 1.759 1.795 1.833 1.872
112 1.741 1.777 1.814 1.852 1.892
113 1.759 1.796 1.833 1.872 1.912
114 1.777 1.814 1.853 1.892 1.932
115 1.796 1.834 1.872 1.912 1.953
116 1.815 1.853 1.892 1.933 1.974
117 1.834 1.873 1.912 1.953 1.996
118 1.853 1.892 1.933 1.975 2.018
119 1.873 1.913 1.954 1.996 2.040
120 1.893 1.933 1.975 2.018 2.050
121 1.913 1.954 1.996 2.040 2.072
122 1.934 1.975 2.018 2.050 2.096
123 1.954 1.997 2.040 2.073 2.106
124 1.976 2.019 2.051 2.096 2.120
125 1.997 2.041 2.073 2.106 2.144
126 2.019 2.051 2.096 2.120 2.155
127 2.041 2.073 2.107 2.145 2.168
128 2.051 2.097 2.121 2.155 2.183
129 2.074 2.107 2.145 2.168 2.194
130 2.097 2.121 2.156 2.183 2.206
131 2.107 2.140 2.168 2.194 2.227
132 2.121 2.151 2.183 2.206 2.238
133 2.140 2.169 2.194 2.227 2.255
134 2.151 2.184 2.207 2.239 2.269
135 2.169 2.195 2.228 2.256 2.297
136 2.184 2.207 2.239 2.270 2.311
137 2.195 2.228 2.256 2.298 2.340
138 2.207 2.239 2.270 2.311 2.359
139 2.229 2.256 2.298 2.340 2.385
140 2.240 2.271 2.312 2.359 2.405
141 2.257 2.299 2.341 2.386 2.422
142 2.271 2.312 2.360 2.406 2.454
143 2.291 2.341 2.386 2.423 2.475
144 2.313 2.360 2.406 2.454 2.507
145 2.341 2.387 2.423 2.475 2.539
146 2.360 2.407 2.454 2.507 2.573
147 2.387 2.424 2.476 2.540 2.606
148 2.407 2.455 2.508 2.573 2.640
149 2.424 2.476 2.540 2.607 2.675
150 2.455 2.508 2.573 2.641 2.710
151 2.477 2.541 2.607 2.675 2.745
152 2.509 2.574 2.641 2.710 2.782
153 2.541 2.608 2.676 2.746 2.818
154 2.574 2.642 2.711 2.782 2.856
155 2.608 2.676 2.746 2.819 2.896
156 2.642 2.711 2.783 2.857 2.936
157 2.677 2.747 2.819 2.897 2.977
158 2.712 2.783 2.858 2.937 3.018
159 2.748 2.820 2.897 2.977 3.060
160 2.784 2.858 2.937 3.019 3.103
161 2.820 2.898 2.978 3.061 3.146
162 2.859 2.938 3.019 3.103 3.190
163 2.898 2.979 3.061 3.147 3.234
164 2.939 3.020 3.104 3.191 3.280
165 2.979 3.062 3.147 3.235 3.326
166 3.021 3.105 3.191 3.280 3.372
167 3.063 3.148 3.236 3.326 3.419
168 3.105 3.192 3.281 3.373 3.467
169 3.149 3.236 3.327 3.420 3.516
170 3.193 3.282 3.374 3.468 3.566
171 3.237 3.328 3.421 3.517 3.616
172 3.282 3.374 3.469 3.566 3.667
173 3.328 3.422 3.518 3.616 3.718
174 3.375 3.470 3.567 3.667 3.771
175 3.422 3.518 3.617 3.719 3.824
176 3.470 3.568 3.668 3.772 3.878
177 3.519 3.618 3.720 3.825 3.933
178 3.568 3.669 3.772 3.879 3.989
179 3.619 3.721 3.826 3.934 4.045
180 3.670 3.773 3.880 3.989 4.103
181 3.721 3.826 3.935 4.046 4.161
182 3.774 3.881 3.990 4.103 4.220
183 3.827 3.935 4.047 4.162 4.280
184 3.881 3.991 4.104 4.221 4.341
185 3.936 4.048 4.162 4.281 4.403
186 3.992 4.105 4.222 4.342 4.465
187 4.049 4.163 4.282 4.403 4.529
188 4.106 4.222 4.343 4.466 4.594
189 4.164 4.283 4.404 4.530 4.659
190 4.223 4.343 4.467 4.595 4.726
191 4.283 4.405 4.531 4.660 4.793
192 4.344 4.468 4.595 4.727 4.862
193 4.406 4.532 4.661 4.794 4.932
194 4.469 4.596 4.728 4.863 5.002
195 4.533 4.662 4.795 4.933 5.074
196 4.597 4.729 4.864 5.003 5.147
197 4.663 4.796 4.934 5.075 5.221
198 4.730 4.865 5.004 5.148 5.296
199 4.797 4.935 5.076 5.222 5.372
200 4.866 5.005 5.149 5.297 5.449



Stjórnborð

Forsíða vefsins Stækka letur Minnka letur Senda þessa síðu Prenta þessa síðu Veftré Hamur fyrir sjónskerta Introduction in English